Kalit jiddiy elektr nosozliklari yuz berganda batareyalarni yoki boshqa quvvat manbalarini tez o'chirish vositasini ta'minlash uchun mo'ljallangan.
U qo'lda o'chirish va lasan bilan ishlaydigan kontaktorning ikki tomonlama funktsiyasini birlashtiradi. Ushbu dizaynning afzalliklari kichik va o'rta o'lchamdagi elektr transport vositalari uchun etarli bo'lgan elektr quvvati bilan birlashtirilgan ixcham o'lcham va o'rnatish xarajatlarini kamaytirishni o'z ichiga oladi.
Kalitlar asosan akkumulyatorli transport vositalarida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, ular statik quvvat tizimlarida ham foydalanish uchun javob beradi. Barcha turlar favqulodda vaziyatlarda to'liq yuklangan akkumulyator oqimlarini xavfsiz ravishda buzishga qodir.
Ilova | ||
Issiqlik oqimining reytingi | 125A | 125A |
Intervalli joriy reyting: | ||
30% boj | 230A | 230A |
40% boj | 200A | 200A |
50% boj | 175A | 175A |
60% boj | 160A | 160A |
70% boj | 150A | 150A |
Nominal nosozlik oqimining uzilish quvvati (Icn) 5ms Vaqt doimiysi:(UL583* ga muvofiq) | ||
Portlashlar | 96V doimiy tokda 800A | |
Hech qanday zarba yo'q | 48V doimiy tokda 800A | |
Nominal nosozlik oqimining uzilish quvvati (Icn) qarshilik yuki:(UL508* ga muvofiq) | ||
Portlashlar | - | |
Hech qanday zarba yo'q | - | |
Maksimal tavsiya etilgan kontakt kuchlanishlari | ||
Portlashlar | - | - |
Hech qanday zarba yo'q | 48V | 96V |
100A da yangi kontaktlar bo'ylab har bir qutbga odatiy kuchlanish tushishi | 40 mV | |
Mexanik chidamlilik | & gt; 3 000 000 tsikl | |
Bobin kuchlanishi mavjud (AQSh) (AC uchun rektifikator paneli kerak) | 6 - 240V | |
Issiq teglar: sd150 switch favqulodda, etkazib beruvchilar, ulgurji, arzon, arzon narx, stokda, raqobatbardosh







